Vyčíslení podsbírek Národního muzea
Přírodovědecké muzeum
Název podsbírky | Počet evidenčních čísel |
Počet čísel v CES | Počet vyřazených čísel | Počet aktivních čísel | Počet čísel chronologické evidence | Počet čísel systematické evidence | Periodická inventarizace | |
geologická | 3 752 | 0 | 3 752 | 3 | 3 749 | 3 623 |
petrografická | 24 665 | 2 | 24 663 | 32 | 24 631 | |
mineralogická | 93 788 | 243 | 93 545 | 462 | 93 083 | |
sbírka broušených drahých kamenů | 4 804 | 19 | 4 785 | 6 | 4 779 | |
sbírka meteoritů | 500 | 5 | 495 | 2 | 493 | |
sbírka tektitů | 13 889 | 14 | 13 875 | 2 | 13 873 | |
paleontologická | 145 097 | 514 | 144 583 | 42 453 | 102 130 | 8 229 |
botanická | 25 095 | 10 | 25 085 | 125 | 24 960 | 1 934 |
mykologická | 300 304 | 604 | 299 700 | 43 | 299 657 | 8 333 |
entomologická | 31 565 | 28 | 31 537 | 0 | 31 537 | 1 671 |
zoologická | 115 419 | 2 323 | 113 096 | 558 | 112 538 | 5 392 |
antropologická | 17 497 | 109 | 17 388 | 120 | 17 268 | 1 036 |
Přírodovědecké muzeum celkem | 776 375 | 3 871 | 772 504 | 43 806 | 728 698 | 30 218 |
Historické muzeum
Počet čísel v CES | Počet vyřazených čísel | Počet aktivních čísel | Počet čísel chronologické evidence | Počet čísel systematické evidence | Periodická inventarizace | |
archeologická | 411 766 | 32 | 411 734 | 57 | 411 677 | 30 771 |
historická | 199 925 | 88 | 199 837 | 152 | 199 685 | 9 200 |
etnografická | 140 251 | 433 | 139 818 | 48 | 139 770 | 4 490 |
numismatická | 637 680 | 204 | 637 476 | 225 366 | 412 110 | 31 465 |
sbírka divadlo | 510 909 | 180 | 510 729 | 118 033 | 392 696 | 47 119 |
sbírka klasické archeologie HM | 7 495 | 12 | 7 483 | 10 | 7 473 | dokončena 2012 |
sbírka novodobých českých dějin HM | 23 834 | 235 | 23 599 | 877 | 22 722 | 103 |
sbírka Muzea dělnického hnutí | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | nová podsbírka |
sbírka tělesné výchovy a sportu HM | 143 333 | 2 287 | 141 046 | 3 857 | 137 189 | 22 152 |
Historické muzeum celkem | 2 075 203 | 3 471 | 2 071 732 | 348 400 | 1 723 332 | 145 300 |
Knihovna Národního muzea
Počet čísel v CES | Počet vyřazených čísel | Počet aktivních čísel | Počet čísel chronologické evidence | Počet čísel systematické evidence | Periodická inventarizace | |
knihy | 21 945 | 15 | 21 930 | 0 | 21 930 | dokončena 2012 |
písemnosti a tisky | 25 229 | 26 | 25 203 | 2 | 25 201 | dokončena 2012 |
časopisy | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 | 45 |
doklady k vývoji knižní kultury | 127 793 | 59 | 127 734 | 124 | 127 610 | 8 328 |
Knihovna Národního muzea celkem | 175 148 | 100 | 175 048 | 126 | 174 922 | 8 373 |
Náprstkovo muzeum
Počet čísel v CES | Počet vyřazených čísel | Počet aktivních čísel | Počet čísel chronologické evidence | Počet čísel systematické evidence | Periodická inventarizace | |
negativy a diapozitivy | 35 548 | 1 587 | 33 961 | 1 | 33 960 | 39 187 |
fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média | 4 918 | 171 | 4 747 | 1 | 4 746 | |
etnografie NpM | 38 457 | 1 266 | 37 191 | 118 | 37 073 | |
asijská sbírka NpM | 53 470 | 1 130 | 52 340 | 516 | 51 824 | 3 646 |
Náprstkův inventář | 2 513 | 32 | 2 481 | 595 | 1 886 | dokončena 2011 |
numismatika NpM | 16 391 | 133 | 16 258 | 562 | 15 696 | dokončena 2011 |
pravěk/starověk NpM | 12 206 | 36 | 12 170 | 61 | 12 109 | dokončena 2011 |
Náprstkovo muzeum celkem | 163 503 | 4 355 | 159 148 | 1 854 | 157 294 | 42 833 |
České muzeum hudby
Počet čísel v CES | Počet vyřazených čísel | Počet aktivních čísel | Počet čísel chronologické evidence | Počet čísel systematické evidence | Periodická inventarizace | |
sbírka hudebně historického odd. | 221 434 | 792 | 220 642 | 2 540 | 218 102 | 10 047 |
sbírka Muzea Antonína Dvořáka | 36 686 | 988 | 35 698 | 1 105 | 34 593 | dokončena 2011 |
sbírka Muzea Bedřicha Smetany | 8 377 | 258 | 8 119 | 172 | 7 947 | 2 849 |
Centrum populární hudby | 505 | 0 | 505 | 6 | 499 | 0 |
České muzeum hudby celkem | 269 628 | 2 085 | 267 543 | 3 838 | 263 705 | 12 896 |
Národní muzeum
Celkem | 3 459 857 | 13 882 | 3 445 975 | 398 024 | 3 047 951 | 239 620 |