Návštěvnost objektů Národního muzea
V meziročním srovnání se návštěvnost objektů Národního muzea daří v roce 2014 udržet na stejné úrovni v jako v minulých letech. V reálných číslech jsme zaznamenali pokles o pouhých 2 767 návštěvníků. Tento nevýrazný pokles byl způsoben probíhající částečnou rekonstrukcí Nové budovy a dále pak v ostatních objektech i vlivem pěkného počasí, kdy lidé upřednostňovali jiné možnosti trávení volného času. Důvodem toho, že se dlouhodobě daří udržovat úroveň návštěvnosti na řádově stejné výši jsou v neposlední řadě úspěšné výstavní cykly a projekty. Především pak správně cílené reklamní a marketingové kampaně jejich propagace. Na návštěvnickém úspěchu výstavy „Země černých faraonů“ se nemalou měrou podepsala silná outdoorová a televizní reklamní kampaň. V roce 2014 pak stojí za zmínku především cyklus „Peníze“ a stejnojmenná výstava proběhnuvší spolu s výstavou „Aféry“ v Nové budově Národního muzea nebo „Čas zámořských objevů“ v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur.
Návštěvnost objektů Národního muzea v jednotlivých měsících roku 2014
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | CELKEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nová budova | 8 861 | 9 688 | 9 985 | 9 387 | 9 103 | 7 472 | 9 337 | 22 756 | 1 399 | 0 | 0 | 0 | 87 988 |
Náprstkovo muzeum | 3 455 | 3 724 | 2 227 | 3 550 | 3 331 | 8 210 | 3 465 | 4 468 | 3 445 | 3 939 | 2 829 | 2 320 | 44 963 |
České muzeum hudby | 1 687 | 1 716 | 2 013 | 2 362 | 2 163 | 1 669 | 1 949 | 2 206 | 1 106 | 2 084 | 1 585 | 1 496 | 22 036 |
Muzeum Bedřicha Smetany | 580 | 704 | 1 011 | 1 258 | 1 363 | 1 091 | 1 118 | 1 334 | 854 | 1 305 | 474 | 666 | 11 758 |
Muzeum Antonína Dvořáka | 626 | 717 | 1 104 | 1 297 | 1 358 | 823 | 1 264 | 1 557 | 1 056 | 1 176 | 499 | 579 | 12 056 |
Památník B. Smetany | 22 | 34 | 2 | 131 | 333 | 610 | 156 | 461 | 423 | 105 | 43 | 26 | 2 346 |
Památník A. Dvořáka | 110 | 20 | 123 | 546 | 414 | 0 | 180 | 268 | 161 | 184 | 90 | 60 | 2 156 |
Památník Jaroslava Ježka | 23 | 36 | 37 | 66 | 38 | 41 | 55 | 53 | 62 | 72 | 54 | 0 | 537 |
Památník J. Suka | 2 | 3 | 6 | 26 | 244 | 0 | 222 | 28 | 39 | 27 | 2 | 0 | 599 |
Lapidárium | 0 | 0 | 0 | 207 | 337 | 1 324 | 306 | 244 | 340 | 493 | 405 | 0 | 3 656 |
Památník F. Palac. a F.L.Rieg. | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 89 | 0 | 0 | 0 | 27 | 87 | 0 | 242 |
Národopisné muzeum | 1 127 | 1 347 | 1 315 | 1 701 | 1 060 | 554 | 503 | 529 | 863 | 762 | 713 | 1 500 | 11 974 |
Zámek Vrchotovy Janovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 1642 | 1354 | 1160 |
617 |
0 | 0 | 0 | 6 565 |
Národní památník na Vítkově | 1 035 | 1 353 | 1 275 | 1 764 | 2 363 | 1 528 | 1 694 | 1 993 | 1 606 | 2 870 | 1 969 | 996 | 20 446 |
Muzeum české loutky a cirkusu | 206 | 160 | 267 | 313 | 498 | 978 | 1 479 | 1 215 | 861 | 408 | 344 | 219 | 6 948 |
Muzeum knihy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 1 169 | 1 475 | 2 021 | 1 016 | 1 317 | 0 | 0 | 8 039 |
CELKEM | 17 734 | 19 502 | 19 365 | 22 618 | 25 467 | 26 323 | 24 317 | 40 193 | 13 708 | 14 769 | 9 094 | 7 862 | 242 309 |